产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较基准 | 发行期 |
---|---|---|---|---|
ZQF2130013 | 宁银理财沁宁固定收益类一年定期开放式理财13号(代销宁银理财) | 3.8%-6.0% | 2021.08.19-2021.08.25 | |
ZVZ2160001 | 宁银理财宁赢个股臻选混合类开放式理财产品1号(最短持有2年)(代销宁银理财) | 6% | 2021.08.18-2021.08.26 | |
700001 | 智能活期理财1号 | 40年 | 1.67%-2.77% | 2014.01.21-2014.01.22 |
507 | 活期化理财 | 31年 | 1.87% | 2009.04.20-2009.04.23 |
509 | 星光活期化理财(财资专属) | 10年 | 2.07% | 2016.02.03-2016.02.03 |
610015 | 智能定期理财(合格投资者专属) | 10年 | 2.85%-2.90% | 2017.10.23-2017.10.24 |
610011 | 智能定期理财11号 | 10年 | 2.40%-2.85% | 2017.08.16-2017.08.16 |
610012 | 智能定期理财12号 | 10年 | 2.42%-2.47% | 2017.10.12-2017.10.12 |
610001 | 可选期限理财1号 | 7~90天 | 2.40%-2.90% | 2016.02.25-2016.02.25 |
ZGN2180173 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财173号(代销宁银理财) | 181 | 3.70% | 2021.08.11-2021.08.12 |
ZGN2180184 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财184号(代销宁银理财) | 361 | 3.70% | 2021.08.09-2021.08.11 |
ZB21800087 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财87号(代销宁银理财) | 182 | 3.70% | 2021.08.09-2021.08.10 |
ZGN2180182 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财182号(代销宁银理财) | 361 | 3.70% | 2021.08.10-2021.08.12 |
ZMQ2130003 | 宁银理财皎月全球配置挂钩型一年定期开放式理财3号(代销宁银理财) | 0.4%-7.0% | 2021.08.09-2021.08.15 | |
ZJN2130006 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号(代销宁银理财) | 4.0%-4.6% | 2021.08.10-2021.08.16 | |
ZGK2110142 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财142号(代销宁银理财) | 336 | 4.30% | 2021.08.05-2021.08.11 |
ZQZ2130002 | 宁银理财沁宁个股臻选固定收益类半年定开理财2号(代销宁银理财) | 3.3%-5.3% | 2021.08.05-2021.08.11 | |
ZGK2180117 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财117号(代销宁银理财) | 368 | 4.35% | 2021.07.29-2021.08.04 |
ZVQ2130001 | 宁银理财宁赢全天候混合类半年定期开放式产品1号(代销宁银理财) | 2.0%-9.0% | 2021.07.27-2021.08.05 | |
ZGN2180183 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财183号(代销宁银理财) | 364 | 4.35% | 2021.07.27-2021.07.28 |
© 2021 亚盈体育手机APP. ALL RIGHTS RESERVED
鄂ICP备19985801号